Australian Vegetation Attribute Manual
National Vegetation Information System, Version 6.0
Executive Steering Committee for Australian Vegetation Information (ESCAVI)
Department of the Environment and Heritage, 2003
ISBN 0 642 54953 2
Appendix D: List of NVIS Database Fields by Table
| Field_Name | Nullable? | Field_Definition | Old_Field_Name |
|---|---|---|---|
| DATA_SET | |||
| DATA_SET_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | DATSET_ID |
| AGENCY_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | AGE_ID |
| ---------- (Administrative Fields) ----------- | ---------------- | ------------------------ | |
| DATA_SET_NAME (+) | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | DATSET_NAME (+) |
| DATA_SET_NUMBER (+) | NOT NULL | NUMBER(10) | DATSET_NUMBER (+) |
| VEGETATION_THEME_CODE (+) | NOT NULL | VARCHAR2(20) | DATSET_COVERAGE_TYPE |
| VEGETATION_THEME_CONSTRAINTS (+) | VARCHAR2(2000) | VEGETATION_THEME_LIMITATIONS (+) | |
| ---------- (Attribute Information) ----------- | ---------------- | ------------------------ | |
| ANZLIC_METADATA_IDENTIFIER | VARCHAR2(50) | ||
| ANZLIC_METADATA_NAME | VARCHAR2(2000) | ||
| ANZLIC_METADATA_URL | VARCHAR2(2000) | ||
| STRUCTURAL_CLASSFN_SYSTEM | NOT NULL | VARCHAR2(50) | |
| FLORISTIC_GROUP_TYPE | VARCHAR2(20) | ||
| CLASSIFICATION_METHOD | NOT NULL | VARCHAR2(4000) | CLASSIFICATION_SUPPORT |
| SAMPLING_TYPE | NOT NULL | VARCHAR2(50) | |
| BOTANICAL_EXPERTISE | VARCHAR2(2000) | ||
| POSITIONAL_ACCURACY | NOT NULL | NUMBER(5,1) | |
| POSITIONAL_ACCURACY_DETERM | NOT NULL | VARCHAR2(20) | POSITIONAL_ACC_DETERM |
| POSITIONAL_ACCURACY_MEASURE | VARCHAR2(20) | POSITIONAL_ACC_MEASURE | |
| MAP_PUBLICATION_SCALE | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| FINEST_SCALE | NUMBER(10) | FINE_SCALE | |
| BROADEST_SCALE | NUMBER(10) | BROAD_SCALE | |
| SURVEY_AND_MAP_RELIABILITY | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | RELIABILITY |
| START_DATE_ATTRIBUTE | NOT NULL | DATE | |
| END_DATE_ATTRIBUTE | NOT NULL | DATE | |
| START_DATE_SPATIAL (+) | NOT NULL | DATE | |
| END_DATE_SPATIAL (+) | NOT NULL | DATE | |
| MAPPING_SOURCE | MAPPING_METHOD, MAP_SOURCE | ||
| MAPPING_SOURCE_ID (+) | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| DATA_SET_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | DATSET_ID |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------ | |
| MAPPING_SOURCE_NUMBER | NUMBER(10) | MAPMTH_NUMBER, MAPSRC_NUMBER | |
| MAPPING_METHOD | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | |
| MAPPING_EXPERTISE | VARCHAR2(2000) | ||
| IMAGERY_SOURCE | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | INTERPRETIVE_BASE |
| IMAGERY_SCALE | NOT NULL | NUMBER(10) | SCALE_OR_RESOLUTION |
| IMAGERY_RESOLUTION | NUMBER(10) | SCALE_OR_RESOLUTION | |
| MAPPING_SOURCE_EXTENT (+) | VARCHAR2(4000) | ||
| DELINEATION_ MEDIUM | VARCHAR2(2000) | MEDIUM | |
| START_DATE_SOURCE | DATE | START_DATE | |
| END_DATE_SOURCE | DATE | END_DATE | |
| MAP_BASE | VARCHAR2(2000) | ||
| REFERENCE | |||
| REFERENCE_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | REF_ID |
| DATA_SET_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | DATSET_ID |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------ | |
| CITATION | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | |
| FORMAT | VARCHAR2(2000) | ||
| STORAGE_LOCATION | VARCHAR2(2000) | ||
| MAP_UNIT | |||
| MAP_UNIT_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| VEG_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| DATA_SET_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | DATSET_ID |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------ | |
| MAPUNT_IDENTIFIER | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| NVIS_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | States may decide to include this for operational reasons |
| SPATIAL_MIX | NOT NULL | VARCHAR2(50) | |
| # MOSAIC_TYPE | VARCHAR2(1) | ||
| NUMBER_OF_VEG_DESCRIPTIONS | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| VEG_DESC_POSITION | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| VEG_DESC_PROPORTION | NUMBER(10) | ||
| # SOURCE_CODE | NOT NULL | VARCHAR2(50) | |
| # SOURCE_DESCRIPTION | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | |
| # SOURCE_CODE_COMPONENT | NOT NULL | VARCHAR2(50) | SRC_CODE_COMPONENT |
| VEG_DESCRIPTION | |||
| VEG_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| NVIS_ID | NUMBER(10) | NOT NULL in C/W system | |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------ | |
| SOURCE_CODE | NOT NULL | VARCHAR2(50) | |
| LEVEL_OF_DETAIL (+) | NOT NULL | VARCHAR2(50) | ENTRY_LEVEL (+) |
| NUMBER_OF_STRATA | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| L1_CLASS | NOT NULL | VARCHAR2(50) | CLASS_L1 |
| L2_STRUCTURAL_FORMATION | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | STRUCTURAL_FORMATION_L2 |
| L3_BROAD_FLORISTIC_FORMATION | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | BROAD_FLORISTIC_FORMATION_L3 |
| L4_SUB_FORMATION | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | SUB_FORMATION_L4 |
| L5_ASSOCIATION | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | ASSOCIATION_L5 |
| L6_SUB_ASSOCIATION | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | SUB_ASSOCIATION_L6 |
| SOURCE_DESCRIPTION | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | |
| ENVIRONMENTAL_DESCRIPTION | VARCHAR2(2000) | ||
| STATE | VARCHAR2(20) | ||
| COMMENTS | VARCHAR2(2000) | ||
| XML_LOADDATE | DATE | ||
| XML_STATUS | VARCHAR2(50) | ||
| STRATUM | |||
| STRATUM_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | STR_ID |
| VEG_ID (NVIS_ID in C/W system) | NOT NULL | NUMBER(10) | NVIS_ID |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------ | |
| STRATUM_CODE | NOT NULL | VARCHAR2(20) | |
| SUB_STRATUM_RANK | NUMBER(10) | STR_NUMBER | |
| NUMBER_OF_GROWTH_FORMS | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| NUMBER_OF_TAXA | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| COVER_TYPE | NOT NULL | VARCHAR2(20) | |
| COVER_TYPE_DERIV_METHOD | VARCHAR2(2000) | ||
| COVER_MINIMUM_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| COVER_MAXIMUM_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| COVER_MEDIAN_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| COVER_MEAN_VALUE | NOT NULL | NUMBER(5,1) | |
| COVER_CODE | NOT NULL | VARCHAR2(20) | |
| HEIGHT_TYPE | NOT NULL | VARCHAR2(20) | |
| HEIGHT_TYPE_DERIV_METHOD | VARCHAR2(2000) | ||
| HEIGHT_MINIMUM_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| HEIGHT_MAXIMUM_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| HEIGHT_MEAN_VALUE | NOT NULL | NUMBER(5,1) | |
| HEIGHT_MEDIAN_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| HEIGHT_CLASS | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| DOMINANT_STRATUM_FLAG | NOT NULL | VARCHAR2(1) | IS_DOMINANT |
| TAXON_DATA | TAXON | ||
| TAXON_DATA_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | TAX_ID |
| STRATUM_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | STR_ID |
| TAXON_LISTS_ID | NUMBER(10) | TAXDSC_ID | |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------ | |
| TAXON_DATA_RANK | NOT NULL | NUMBER(10) | TAX_NUMBER |
| TAXON_DATA_DESCRIPTION (+) | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | TAXON_DESCRIPTION |
| TAXON_DATA_SOURCE_CODE (+) | VARCHAR2(50) | ||
| COVER_TYPE | NOT NULL | VARCHAR2(20) | |
| COVER_TYPE_DERIV_METHOD | VARCHAR2(2000) | ||
| COVER_MINIMUM_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| COVER_MAXIMUM_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| COVER_MEDIAN_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| COVER_MEAN_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| TAXON_DATA_DOMINANCE_QUALIFIER (+) | VARCHAR2(20) | COVER_DOMINANCE | |
| TAXON_DATA_FREQUENCY | VARCHAR2(20) | C0VER_FREQUENCY | |
| TAXON_DATA_ALWAYS_THERE (+) | NOT NULL | VARCHAR2(20) | |
| TAXON_DATA_SUMMARY_FLAG (+) | NOT NULL | VARCHAR2(1) | SUMMARY_FLAG |
| GROWTH_FORM | |||
| GROWTH_FORM_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | GROFRM_ID |
| STRATUM_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | STR_ID |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------ | |
| GROWTH_FORM_RANK | NUMBER(10) | GROFRM_NUMBER | |
| GROWTH_FORM_CODE | NOT NULL | VARCHAR2(20) | |
| COVER_TYPE | VARCHAR2(20) | ||
| COVER_TYPE_DERIV_METHOD | VARCHAR2(2000) | ||
| COVER_MINIMUM_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| COVER_MAXIMUM_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| COVER_MEDIAN_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| COVER_MEAN_VALUE | NUMBER(5,1) | ||
| GR_FORM_DOMINANCE_QUALIFIER (+) | VARCHAR2(20) | DOMINANCE | |
| GROWTH_FORM_FREQUENCY | VARCHAR2(20) | FREQUENCY | |
| GROWTH_FORM_ALWAYS_THERE (+) | NOT NULL | VARCHAR2(20) | |
| GROWTH_FORM_SUMMARY_FLAG (+) | NOT NULL | VARCHAR2(1) | SUMMARY_FLAG |
| TAXON_LIST_ORIGIN | TAXON_LIST | ||
| TAXON_LIST_ORIGIN_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | TAXLST_ID |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------ | |
| TAXON_LIST_ORIGIN_CUSTODIAN | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | TAXLST_SOURCE |
| TAXON_LIST_ORIGIN_STATE | NOT NULL | VARCHAR2(20) | STATE |
| TAXON_LIST_ORIGIN_DETAILS | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | TAXLST_NAME |
| TAXON_LISTS | TAXON_DESCRIPTION | ||
| TAXON_LISTS_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | TAXDSC_ID |
| TAXON_LIST_ORIGIN_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | TAXDSC_TAXLST_ID |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------ | ------------------------- |
| TAXON_LISTS_SOURCE_CODE | NOT NULL | VARCHAR2(50) | TAXDSC_SOURCE_CODE |
| TAXON_LISTS_FAMILY | VARCHAR2(50) | TAXDSC_FAMILY | |
| TAXON_LISTS_GENUS | NOT NULL | VARCHAR2(50) | TAXDSC_GENUS |
| TAXON_LISTS_SPECIES | NOT NULL | VARCHAR2(50) | TAXDSC_SPECIES |
| TAXON_LISTS_AUTHOR | VARCHAR2(2000) | TAXDSC_AUTHOR | |
| TAXON_LISTS_INFRA_SPECIES_RANK | VARCHAR2(50) | TAXDSC_INFRA_SPECIES_RANK | |
| TAXON_LISTS_INFRA_SPECIES | VARCHAR2(50) | TAXDSC_INFRA_SPECIES | |
| TAXON_LISTS_INFRA_SP_AUTHOR | VARCHAR2(2000) | TAXDSC_INFRA_SPECIES_AUTHOR | |
| TAXON_LISTS_COMMON_NAME | VARCHAR2(2000) | TAXDSC_COMMON_NAME | |
| TAXON_LISTS_REFERENCE (+) | VARCHAR2(2000) | TAXDSC_REFERENCE | |
| AGENCY | |||
| AGENCY_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | AGE_ID |
| ------------------------ | ---------------- | ------------------------ | |
| AGENCY_NAME | NOT NULL | VARCHAR2(2000) | AGE_NAME |
| AGENCY_ADDRESS | VARCHAR2(2000) | AGE_ADDRESS | |
| AGENCY_LOCATION | VARCHAR2(2000) | AGE_LOCATION | |
| STATE | VARCHAR2(20) | ||
| CONTACT | |||
| CONTACT_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | CON_ID |
| AGENCY_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | CON_AGE_ID |
| ------------------------ | ---------------- | ------------------------ | |
| CONTACT_TYPE | VARCHAR2(2000) | CON_TYPE | |
| CONTACT_NAME | VARCHAR2(2000) | CON_NAME | |
| CONTACT_ADDRESS | VARCHAR2(2000) | CON_ADDRESS | |
| CONTACT_PHONE_NUMBERS | VARCHAR2(2000) | CON_PHONE_NUMBERS | |
| CONTACT_EMAIL | VARCHAR2(2000) | CON_EMAIL | |
| VEG_HABITAT | |||
| VEG_HABITAT_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | VEGHAB_ID |
| NVIS_ID | NOT NULL | NUMBER(10) | |
| ------------------------- | ---------------- | ------------------------ | |
| HABITAT_CODE | NOT NULL | VARCHAR2(50) | |
| HABITAT_TEXT | NOT NULL | VARCHAR2(300) | |
| ATTRIBUTE_LOOKUP | |||
| TABLE | NOT NULL | VARCHAR2(50) | |
| FIELD | NOT NULL | VARCHAR2(50) | |
| LOOKUP_CODE | NOT NULL | VARCHAR2(50) | |
| LOOKUP_TEXT | NOT NULL | VARCHAR2(4000) | |
| SPATIAL_DATA (SDE or COVERAGE) | |||
| MAPUNT_IDENTIFIER | NOT_NULL | NUMBER(10) | |
| VEGDSC1 | NOT NULL | VARCHAR2(50) | |
| VEGDSC2 | VARCHAR2(50) | ||
| VEGDSC3 | VARCHAR2(50) | ||
| VEGDSC4 | VARCHAR2(50) | ||
| VEGDSC5 | VARCHAR2(50) | ||
| VEGDSC6 | VARCHAR2(50) | ||
| VEGPROP1 | NUMBER(5) | ||
| VEGPROP2 | NUMBER(5) | ||
| VEGPROP3 | NUMBER(5) | ||
| VEGPROP4 | NUMBER(5) | ||
| VEGPROP5 | NUMBER(5) | ||
| VEGPROP6 | NUMBER(5) | ||
| SPATIAL_MIX | NOT NULL | VARCHAR2(30) | |
| NO_VEG_DESC | NOT NULL | NUMBER(5) | |
| (+) Fields moved or added during database restructure or subsequently | |||
| Shaded tables/fields are probably not relevant to state d/b structure proposals | |||
| # fields retained until mosaics are resolved in legacy data | |||
| (-) deleted fields (not listed) | |||
