Daphnandra sp. C Illawarra (Illawarra Socketwood) Recovery Plan
Department of Environment and Conservation (NSW), 2005
ISBN: 1 7412 2144 7
Appendix 3: Daphnandra sp. C ‘Illawarra’ site details
NB Specific location details are not included in the following table. Public authorities, land managers or others with a legitimate reason for requiring this information, may request it by contacting the Daphnandra sp. C ‘Illawarra’ Recovery Plan Coordinator on (02) 9585 6678.
| Code | Location | Source | Total Stems | LGA | Tenure | Zoning | Geology | Soil | Relief (m) | Easting | Northing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dc1 | Lower Avondale | AB | 8 | Wollongong | Freehold | 7b | Psg | wt | 90 | ||
| Dc2 | Upper Avondale | AB | 109 | Wollongong | Freehold | 7b | Psg | wt | 140 | ||
| Dc3a | Marshall Mount | AB | 5 | Wollongong | Freehold | 7b | Pipm | wt | 230 | ||
| Dc3b | Marshall Mount | AB | 29 | Wollongong | Freehold | 7b | Pi | wt | 200 | ||
| Dc3c | Marshall Mount | AB | 13 | Wollongong | Freehold | 7b | Pi | wt | 190 | ||
| Dc3d | Marshall Mount | AB | 32 | Wollongong | Freehold | 7b | Psg | wt | 170 | ||
| Dc3e | Marshall Mount | AB | 6 | Wollongong | Freehold | 7b | Psg | wt | 160 | ||
| Dc3f | Marshall Mount | AB | 5 | Wollongong | Freehold | 7b | Psg | wt | 15 | ||
| Dc4 | Calderwood North | AB | - | Wollongong | Freehold | 7b | Psg | wt | 70 | ||
| Dc5 | Calderwood South 1 | AB | - | Shellharbour | Freehold | 1a | Psg | ca | 170 | ||
| Dc6 | Calderwood South 2 | AB | - | Shellharbour | Freehold | 1a | Psg | ca | 200 | ||
| Dc7a | Shortland Gully | AB | 2000* | Shellharbour | Freehold | 1a | Psg | ca | 130 | ||
| Dc7b | Shortland Gully | AB | 500* | Shellharbour | Freehold | 1a | Psg | ca | 110 | ||
| Dc7c | Shortland Gully | AB | 60 | Shellharbour | Freehold | 1a | Psg | ca | 80 | ||
| Dc8 | Yellow Rock | AB | 1 | Shellharbour | Freehold | 7e | Qa | ca | 60 | ||
| Dc9 | Stockyard Mountain | AB | - | Shellharbour | Freehold | 7e | Psg | ca | 150 | ||
| Dc10a | Curramore | AB | 60 | Kiama | Freehold | 1a | Psg | bo | 100 | ||
| Dc10b | Curramore | KM | 46 | Kiama | Freehold | 1a | Psg | bo | 80 | ||
| Dc10c | Curramore | KM | >1000 | Kiama | Freehold | 7e | Psg | bo | 130 | ||
| Dc11a | North Curramore | AB | 12 | Kiama | Freehold | 1a | Psgb | bo | 120 | ||
| Dc11b | North Curramore | AB | - | Kiama | Freehold | 1a | Psgb | bo | 100 | ||
| Dc11c | North Curramore | KM | - | Kiama | Freehold | 1a | Psg | wt | 170 | ||
| Dc12 | Croom Road North | AB | 1200* | Shellharbour | Freehold | 7d | Psgb | bo | 70 | ||
| Dc13 | Croom Road South | AB | 26 | Shellharbour | Freehold | 7d | Psgb | bo | 60 | ||
| Dc14 | Actephila Gully | AB | 168 | Shellharbour | Freehold | 7d | Psgb | bo | 80 | ||
| Dc15 | Blackbutt | AB | 15 | Shellharbour | ShellCC | 1c | Psgb | sh | 50 | ||
| Dc16 | Whispering Gallery | AB | 18 | Shellharbour | Freehold | 1a | Psgb | bo | 40 | ||
| Dc17 | Minnamurra RF 2 | MR | 105 | Kiama | DEC | 8a | Psg | wt | 120 | ||
| Dc18 | Tootawallin Gully | DB | - | Kiama | Freehold | 7e | Psgb | bo | 280 | ||
| Dc19 | North Jamberoo | AB | - | Kiama | Freehold | 1a | Psg | fo | 30 | ||
| Dc20 | Flying Fox Gully | AB | - | Shellharbour | Freehold | 1a | Psg | bo | 110 | ||
| Dc21 | Willow Creek | DEC | 11 | Kiama | Freehold | 1a | Psg | bo | 50 | ||
| Dc22 | Spring Creek | AB | - | Kiama | Freehold | 1a | Psgb | bo | 80 | ||
| Dc23 | Bland Street | AB | - | Kiama | Freehold | 7e | Psgb | ka | 70 | ||
| Dc24 | Old Saddleback Road | AB | - | Kiama | Freehold | 7e | Psg | ka | 50 | ||
| Dc25 | Jerrara | AB | - | Kiama | Freehold | 1a | Psgb | bo | 30 | ||
| Dc26 | Jamberoo Road | AB | - | Kiama | Freehold | 1a | Psgb | sh | 60 | ||
| Dc27 | Minnamurra RF 1 | AB | 64 | Kiama | DEC | 8a | Psg | ca | 270 | ||
| Dc28 | South Saddleback | AB | - | Kiama | Freehold | 7e | Psgb | bo | 140 | ||
| Dc29 | Taballa | AB | - | Kiama | Freehold | 1a | Psg | wt | 60 | ||
| Dc30 | Irwins Creek | AB | - | Kiama | Freehold | 7e | ib | ca | 180 | ||
| Dc31 | Broughton Vale | AB | - | Shoalhaven | Freehold | 7(d1) | Psg | wt | 140 | ||
| Dc32 | Foxground | KM | - | Kiama | Freehold | 7e | Psg | fo | 140 | ||
| Dc33 | Scarborough | AB | 391 | Wollongong | Freehold | 7a | Rn | ie | 10 | ||
| Dc34 | Toolijooa 1 | KM | - | Kiama | Freehold | 1a | Psgb | ka | 100 | ||
| Dc35 | Jerrara Dam | KM | - | Kiama | KMC | 1a | Psgb | bo | 60 | ||
| Dc36 | Boona Ridge | KM | - | Kiama | Freehold | 7e | Psgb | wt | 180 | ||
| Dc37 | Toolijooa 2 | MA | - | Kiama | Freehold | 1a | Psgb | wt | 100 | ||
| Dc38 | Toolijooa3 | MA | - | Kiama | Freehold | 1a | Psgb | ka | 110 | ||
| Dc39 | Toolijooa 4 | MA | - | Kiama | Freehold | 1a | Psgb | wt | 80 | ||
| Dc40 | Minnamurra RF 3 | MR | 335 | Kiama | DEC | 8a | Psgc | wt | 240 | ||
| Dc41 | Alne Bank | MH | 237 | Kiama | Freehold | 7e | Psgb | wt | 70 |
* estimate only
| Geology | Soil Landscape Unit | Zoning | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Qa | Quaternary Alluvium | Bo | Bombo | 1(a)/1(c) | Rura |
| Pi | Illawarra Coal Measures | Wt | Wattamolla Road | 7(a)/7(d)/7(d1)7(e) | Environmental protection |
| Psg | Budgong Sandstone | Sh | Shellharbour | 8(a) | National Park |
| Psgb | Bumbo Latite | Ka | Kiama | ||
| Ib | Irwins Creek Breccia | Ca | Cambewarra | ||
| Rn | Narrabeen Group Sediments | Fo | Fountaindale | ||
| Pipm | Minnamurra Latite | Ie | Illawarra escarpment | ||
| Source | |||||
| AB | A. Bofeldt pers. comm. | MR | M. Robinson pers. comm. | ||
| KM | Mills (1988) | MA | Muston & Associates 1991 | ||
| DB | D. Black pers. comm. | MH M. | Hindmarsh pers. comm. | ||
| DEC | NPWS (2002b) | ||||
